

ΠΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Ρ Π΄Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π°
ΠΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡ
Π£ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ Π·Π°Π²ΠΈΡΡΡ ΠΎΡ Π²ΡΠ±ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ°.
ΠΡΠ²Π°Π»ΡΠ½Ρ ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΡΡΠ°ΠΌΡΠ½ΠΈ Π±Π΅Π· ΡΡΠΊΡΡ Animal Parade Gold Π΄Π»Ρ Π΄ΡΡΠ΅ΠΉ Π²ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΡ Π½Π° Π½ΠΎΠ²ΠΈΠΉ ΡΡΠ²Π΅Π½Ρ ΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΠΊΠ»Π°Π΄ Π· ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ Ρ ΠΌΡΠΊΡΠΎΠ΅Π»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ! ΠΠΎΠΆΠ½Π° ΠΏΠΎΡΡΡΡ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΆΡΠ²Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ Π² ΡΠΎΡΠΌΡ ΡΠ²Π°ΡΠΈΠ½ Π· Π½Π΅ΠΏΠΎΠ²ΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΌΠΈ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΌΠΈ ΡΠΌΠ°ΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π²ΠΈΡΠ½Ρ, Π°ΠΏΠ΅Π»ΡΡΠΈΠ½Π° Ρ Π²ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ΅Ρ ΠΌΡΡΡΠΈΡΡ 500 ΠΠ Π²ΡΡΠ°ΠΌΡΠ½Ρ D3, ΠΏΡΠ΄Π²ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Π΄ΠΎΠ·Ρ ΠΌΡΠΊΡΠΎΠ΅Π»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ², ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ², ΠΏΡΠΎΠ±ΡΠΎΡΠΈΠΊΡΠ² Ρ Π±Π΅Π·Π»ΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΡ ΡΡΠ»ΡΠ½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡΠ².
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΡΡ ΡΠΎΠ΄ΠΎ Π·Π°ΡΡΠΎΡΡΠ²Π°Π½Π½Ρ
Π ΡΠΊΠΎΡΡΡ Ρ
Π°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΡ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠΈ Π΄Π°Π²Π°ΡΠΈ Π΄ΡΡΡΠΌ ΠΏΠΎ Π΄Π²Ρ ΠΆΡΠ²Π°Π»ΡΠ½Ρ ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΊΠΈ Π² Π΄Π΅Π½Ρ. ΠΡΠΈΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ Π΄ΡΡΠ΅ΠΉ, ΠΏΠΎΡΠΈΠ½Π°ΡΡΠΈ Π· Π²ΡΠΊΡ, Π² ΡΠΊΠΎΠΌΡ Π²ΠΎΠ½ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΡΡΡ Π±Π΅Π·ΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΠ·ΠΆΠΎΠ²ΡΠ²Π°ΡΠΈ ΡΠΆΡ, Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠΈΡ
.
Π‘ΠΊΠ»Π°Π΄
| Π ΠΎΠ·ΠΌΡΡ ΠΏΠΎΡΡΡΡ | 2 ΠΆΡΠ²Π°Π»ΡΠ½Ρ ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΊΠΈ | Β | Β |
| ΠΠΎΡΡΡΠΉ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 30 | Β | Β |
| Β | ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ Π² 1 ΠΏΠΎΡΡΡΡ | % ΠΡΠ΄ Π΄ΠΎΠ±ΠΎΠ²ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΠΈ Π΄Π»Ρ Π΄ΡΡΠ΅ΠΉ Π²ΡΠ΄ 1 Π΄ΠΎ 3 ΡΠΎΠΊΡΠ² | % ΠΡΠ΄ Π΄ΠΎΠ±ΠΎΠ²ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΠΈ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΎΡΠΎΡΠ»ΠΈΡ Ρ Π΄ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ 4 ΡΠΎΠΊΡΠ² |
| ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΡΡ | 5 | Β | Β |
| Π²ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π²ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΡΠ² | 2Β Π³ | 1%** | <1%*** |
| ΠΊΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΠ» | 2Β Π³ | β | β |
| ΠΡΡΠ°ΠΌΡΠ½ A (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ Π±Π΅ΡΠ°-ΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½Ρ) | 1500Β ΠΌΠΊΠ³ RAE (5000Β ΠΠ) | 500% | 167% |
| ΠΡΡΠ°ΠΌΡΠ½ Π‘ (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΡΠ½ΠΎΠ²ΠΎΡ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΈ) | 60Β ΠΌΠ³ | 400% | 67% |
| ΠΡΡΠ°ΠΌΡΠ½ D3 (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ Ρ ΠΎΠ»Π΅ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ Π· Π»ΠΈΡΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠΊΠ°) | 13Β ΠΌΠΊΠ³ (500Β ΠΠ) | 87% | 65% |
| ΠΡΡΠ°ΠΌΡΠ½ E (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ d-Π°Π»ΡΡΠ°-ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΡΠ»Π°ΡΠ΅ΡΠ°ΡΠ°) | 20Β ΠΌΠ³ (30Β ΠΠ) | 333% | 133% |
| ΠΡΡΠ°ΠΌΡΠ½ K2 (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ ΠΌΠ΅Π½Π°ΡΠ΅ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠ½Π°) | 40Β ΠΌΠΊΠ³ | 133% | 33% |
| Π’ΡΠ°ΠΌΡΠ½ (Π²ΡΡΠ°ΠΌΡΠ½ B1) (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ Π³ΡΠ΄ΡΠΎΡ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄Ρ ΡΡΠ°ΠΌΡΠ½Ρ) | 1,5Β ΠΌΠ³ | 300% | 125% |
| Π ΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΡΠ½ (Π²ΡΡΠ°ΠΌΡΠ½ B2) | 1,7Β ΠΌΠ³ | 340% | 131% |
| ΠΡΠ°ΡΠΈΠ½ (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ Π½ΡΠΊΠΎΡΠΈΠ½Π°ΠΌΡΠ΄Ρ) | 20Β ΠΌΠ³ Π½ΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΊΠ²ΠΈΠ²Π°Π»Π΅Π½ΡΠ° (NE) | 333% | 125% |
| ΠΡΡΠ°ΠΌΡΠ½ Π6 (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ ΠΏΡΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½Ρ Π³ΡΠ΄ΡΠΎΡ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄Ρ) | 2Β ΠΌΠ³ | 400% | 118% |
| Π€ΠΎΠ»Π°Ρ (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ ΠΊΠ°Π»ΡΡΡΡ L-5-ΠΌΠ΅ΡΡΠ»ΡΠ΅ΡΡΠ°Π³ΡΠ΄ΡΠΎΡΠΎΠ»Π°ΡΠ°) | 17Β ΠΌΠΊΠ³ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ»Π°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΊΠ²ΠΈΠ²Π°Π»Π΅Π½ΡΠ° | 11% | 4% |
| ΠΡΡΠ°ΠΌΡΠ½ B12 (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½Π°) | 6Β ΠΌΠΊΠ³ | 667% | 250% |
| Π±ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 50Β ΠΌΠΊΠ³ | 625% | 167% |
| ΠΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π° ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½Π°ΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΡΡΡΡ) | 10Β ΠΌΠ³ | 500% | 200% |
| Π₯ΠΎΠ»ΡΠ½ (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ Π±ΡΡΠ°ΡΡΡΠ°ΡΠ°) | 0,01Β ΠΌΠΊΠ³ | <Β 1% | <Β 1% |
| ΠΠ°Π»ΡΡΡΠΉ (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ Π°ΠΌΡΠ½ΠΎΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡ) | 50Β ΠΌΠ³ | 7% | 4% |
| ΠΠ°Π»ΡΠ·ΠΎ (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ Π°ΠΌΡΠ½ΠΎΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡ) | 5Β ΠΌΠ³ | 71% | 28% |
| ΠΠΎΠ΄ (Π· ΠΌΠΎΡΡΡΠΊΠΈΡ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ΠΉ) | 100Β ΠΌΠΊΠ³ | 111% | 67% |
| ΠΠ°Π³Π½ΡΠΉ (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ Π°ΠΌΡΠ½ΠΎΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡ) | 10Β ΠΌΠ³ | 13% | 2% |
| Π¦ΠΈΠ½ΠΊ (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ Π°ΠΌΡΠ½ΠΎΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡ) | 3Β ΠΌΠ³ | 100% | 27% |
| ΠΡΠ΄Ρ (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ Π°ΠΌΡΠ½ΠΎΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡ) | 1Β ΠΌΠ³ | 333% | 111% |
| ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅ΡΡ (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ Π°ΠΌΡΠ½ΠΎΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡ) | 1Β ΠΌΠ³ | 83% | 43% |
| Π‘Π΅Π»Π΅Π½ (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ ΡΠ΅Π»Π΅Π½ΡΡΡ Π½Π°ΡΡΡΡ) | 35Β ΠΌΠΊΠ³ | 175% | 64% |
| Π₯ΡΠΎΠΌ (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ ΠΏΠΈΠΊΠΎΠ»ΠΈΠ½Π°ΡΠ°) | 60Β ΠΌΠΊΠ³ | 545% | 171% |
| ΠΠ°Π»ΡΠΉ (Ρ Π²ΠΈΠ³Π»ΡΠ΄Ρ Π°ΠΌΡΠ½ΠΎΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡ) | 1Β ΠΌΠ³ | <Β 1% | <1% |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π½Π΅Π·Π°ΠΌΡΠ½Π½ΠΈΡ ΠΆΠΈΡΠ½ΠΈΡ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ (Π°Π»ΡΡΠ°-Π»ΡΠ½ΠΎΠ»Π΅Π²Π°, Π»ΡΠ½ΠΎΠ»Π΅Π²Π°, ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΎΠ²Π°, ΠΏΠ°Π»ΡΠΌΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΆΠΈΡΠ½Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΈ [Π· ΡΠΎΠ½ΡΡΠ½ΠΈΠΊΡ, Π»ΡΠΎΠ½Ρ, ΡΠΏΡΡΡΠ»ΡΠ½ΠΈ]) | 2Β ΠΌΠ³ | β | β |
| Π‘ΡΠΌΡΡ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ² (Π±ΡΠ»ΡΡ 340 Π±Π»ΠΎΠΊΡΠ² Π·Π°Π³Π°Π»ΡΠ½ΠΎΡ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ): Π°ΠΌΡΠ»Π°Π·Π°, Π»Π°ΠΊΡΠ°Π·ΠΈ, Π»ΡΠΏΠ°Π·Π°, Π±ΡΠΎΠΌΠ΅Π»Π°ΠΈΠ½ (Π· Π°Π½Π°Π½Π°ΡΠ°), ΠΏΠ°ΠΏΠ°ΡΠ½ (Π· ΠΏΠ°ΠΏΠ°ΠΉΡ), ΡΠ΅Π»Π»ΡΠ»Π°Π·Π°, ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π°Π·Π° | 1,4Β ΠΌΠ³ | β | β |
| ΠΡΡΠ΅ΡΠ½ (Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΈΠΉ ΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ΠΎΠΈΠ΄ Π· ΠΊΠ²ΡΡΡΠ² ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ±ΡΠΈΠ²ΡΡΠ²) | 0,5Β ΠΌΠ³ | β | β |
| ΠΡΠΈΠ΄ΠΎΡΡΠ»ΡΠ½Ρ Π»Π°ΠΊΡΠΎΠ±Π°ΠΊΡΠ΅ΡΡΡ (L. acidophilus) (3,5 ΠΌΠ»Π½ ΠΆΠΈΡΡΡΠ·Π΄Π°ΡΠ½ΠΈΡ ΠΊΠ»ΡΡΠΈΠ½ β‘) | 0,25Β ΠΌΠ³ | β | β |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΎΠ±Π°ΠΊΡΠ΅ΡΡΡ (L. plantarum) (2,5 ΠΌΠ»Π½ ΠΆΠΈΡΡΡΠ·Π΄Π°ΡΠ½ΠΈΡ ΠΊΠ»ΡΡΠΈΠ½ β‘) | 0,25Β ΠΌΠ³ | β | β |
| Π’Π΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ»ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΡΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠΊΠΎΠΊ (Streptococcus thermophilus) (10 ΠΌΠ»Π½ ΠΆΠΈΡΡΡΠ·Π΄Π°ΡΠ½ΠΈΡ ΠΊΠ»ΡΡΠΈΠ½ β‘) | 0,25Β ΠΌΠ³ | β | β |
| ΠΠΈΠΌΠΎΠ½Π½ΠΈΠΉ Π±ΡΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΎΠ½ΠΎΡΠ΄Π½ΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ (Π· ΠΏΠ»ΠΎΠ΄ΡΠ² Π»ΠΈΠΌΠΎΠ½Π° (Citrus limon)) | 0,2Β ΠΌΠ³ | β | β |
** ΠΡΠ΄ΡΠΎΡΠΎΠΊ Π²ΡΠ΄ Π΄ΠΎΠ±ΠΎΠ²ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΠΈ Π·Π° ΡΠΌΠΎΠ²ΠΈ ΡΠΏΠΎΠΆΠΈΠ²Π°Π½Π½Ρ 1000 ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΡΠΉ Π² Π΄Π΅Π½Ρ.
*** ΠΡΠ΄ΡΠΎΡΠΎΠΊ Π²ΡΠ΄ Π΄ΠΎΠ±ΠΎΠ²ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΠΈ Π·Π° ΡΠΌΠΎΠ²ΠΈ ΡΠΏΠΎΠΆΠΈΠ²Π°Π½Π½Ρ 2000 ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΡΠΉ Π² Π΄Π΅Π½Ρ.
β ΠΠΎΠ±ΠΎΠ²Π° Π½ΠΎΡΠΌΠ° Π½Π΅ Π²ΠΈΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½Π°.
β‘ ΠΠ° ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Π½ΠΈΡΡΠ²Π°.
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΡΡΠ½ΡΠΈ
ΠΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΠ», Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΉ Π±Π°ΡΠ²Π½ΠΈΠΊ (Π±ΡΡΡΠΊ, Π°Π½Π½Π°ΡΠΎ), Π»ΠΈΠΌΠΎΠ½Π½Π° ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°, Π³ΡΠ°ΡΠΎΠ²Π° ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Π΄Ρ, Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½Ρ Π°ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΈ: Π²ΠΈΡΠ½Ρ, ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Π°, Π°ΠΏΠ΅Π»ΡΡΠΈΠ½ Ρ Π²ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄, ΡΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°, ΡΡΠ΅Π°ΡΠ°ΡΠ° ΠΌΠ°Π³Π½ΡΡ, ΡΡΠΌΡΡ ΡΡΠ»ΡΡΠ½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡΠ², ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΡΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π° Π·Π° ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠΎΠΌ Organic Gold Standard (Π΅ΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΡΡΠ½ΠΎΡ Π°ΡΠ΅ΡΠΎΠ»ΠΈ, ΡΠ±Π»ΡΠΊΠΎ, ΠΏΠ°ΡΠΎΡΡΠΊΠΈ Π±ΡΠΎΠΊΠΊΠΎΠ»Ρ, ΠΏΠ°ΡΠΎΡΡΠΊΠΈ ΡΠ²ΡΡΠ½ΠΎΡ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠΈ, Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²Π° ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠ°, ΠΌΡΡΠ΅Π»ΡΠΉ Π³ΡΠΈΠ±Π° ΠΊΠΎΡΠ΄ΠΈΡΠ΅ΠΏΡΠ°, ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΠΊΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π°, ΠΏΠ°ΡΠΎΡΡΠΊΠΈ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠΈ ΠΊΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΡ, ΠΌΡΡΠ΅Π»ΡΠΉ Π³ΡΠΈΠ±Π°-Π±Π°ΡΠ°Π½Π°, ΠΊΡΠΎΠΏΠΈΠ²Π°, ΠΏΠ΅ΡΡΡΡΠΊΠ°, ΡΡΠΊ Π±ΡΡΡΠΊΠ°, ΠΌΠΎΡΠΊΠ²ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΡΠΊ, ΡΠΏΡΡΡΠ»ΡΠ½Π°, ΠΌΡΡΠ΅Π»ΡΠΉ Π³ΡΠΈΠ±Π° ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ, ΠΌΡΡΠ΅Π»ΡΠΉ Π³ΡΠΈΠ±Π° ΡΠΈΡΡΠ°ΠΊΠ΅, ΡΠΏΠΈΠ½Π°Ρ, ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΡΠΊ , ΡΠΎΡΠ½ΠΈΡΡ, Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½Π°, Ρ Π»ΠΎΡΠ΅Π»Π»Π°), ΡΠ±Π»ΡΡΠ½ΠΈΠΉ ΠΏΠ΅ΠΊΡΠΈΠ½, ΠΊΠ°ΡΠ±ΠΎΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°Π»ΡΡΡΡ, ΡΡΠΌΠ°ΡΠ°Ρ Π·Π°Π»ΡΠ·Π°, ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ ΠΌΠ°Π³Π½ΡΡ, ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ ΡΠΈΠ½ΠΊΡ, ΠΉΠΎΠ΄ΠΈΠ΄ ΠΊΠ°Π»ΡΡ, ΡΠ½ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ», ΡΠΈΠΏΡΠΈΠ½Π°, ΡΡΠ»ΡΠ½ΠΎΠ·Π΅ΡΠ½ΠΎΠ²ΠΈΠΉ Π±ΡΡΠΈΠΉ ΡΠΈΡ, Π±ΡΠΎΠΊΠΎΠ»Ρ, ΡΠΏΠΈΠ½Π°Ρ, ΠΏΠ»ΠΎΠ΄ΠΈ ΠΌΠ°Π½Π³ΠΎ, ΠΌΠΎΡΠΊΠ²Π°, ΠΏΠ»ΠΎΠ΄ΠΈ ΠΌΠ°Π»ΡΠΏΡΠ³ΡΡ (Malpighia glabra), ΠΏΠ»ΠΎΠ΄ΠΈ ΠΏΠ°ΠΏΠ°ΠΉΡ. ΠΡΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Ρ Π°ΠΌΡΠ½ΠΎΠ»ΡΡΠΈ - Ρ Π΅Π»Π°ΡΠΈ Π· ΡΡΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΡΠΈΡΠ½Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΡΡ.
ΠΠ΅ ΠΌΡΡΡΠΈΡΡ ΡΡΡΡΠ½ΠΈΡ Π±Π°ΡΠ²Π½ΠΈΠΊΡΠ², ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π½ΡΡΠ² Ρ Π²ΡΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΈΡ Π°Π»Π΅ΡΠ³Π΅Π½ΡΠ², Π·Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π² Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ Π‘Π¨Π ΠΏΡΠΎ ΠΌΠ°ΡΠΊΡΠ²Π°Π½Π½Ρ Ρ Π°ΡΡΠΎΠ²ΠΈΡ Π°Π»Π΅ΡΠ³Π΅Π½ΡΠ² Ρ Π·Π°Ρ ΠΈΡΡΡ ΠΏΡΠ°Π² ΡΠΏΠΎΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΠ². ΠΡΡΡΠΈΡΡ ΠΏΡΠ΄ΡΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΆΡΠ²Π°Ρ ΠΊΡΠΈΠ»ΠΈΡΠΎΠ», ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ Π·Π½ΠΈΠΆΡΠ²Π°ΡΠΈ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΊ ΡΡΠΉΠ½ΡΠ²Π°Π½Π½Ρ Π·ΡΠ±ΡΠ², Π½Π° Π²ΡΠ΄ΠΌΡΠ½Ρ Π²ΡΠ΄ ΡΡΠΊΡΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΏΡΠ΄ΡΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΆΡΠ²Π°ΡΡΠ².
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅ΡΡ ΠΎΠΏΡΡΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠΌ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π²ΡΠ±ΠΎΡ.